Puissance du Moteur: | 44.74-149.14 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 800 Myanmar |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | MD-CE8030 | MD-CE8040 | MD-CE8050 | MD-CE8060 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 900 - 1100 Kg / Hr | 1100 - 1300 Kg / Hr | 1400 - 1600 Kg / Hr | 1500 - 1700 Kg / Hr | ||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 93.21 kW | 93.21 - 111.86 kW | 111.86 - 149.14 kW | ||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | 800 Myanmar | ||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 15 Pcs | 20 Pcs | 25 Pcs | 30 Pcs | ||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2983x2417x5355 Myanmar | 2983x2725x5355 Myanmar | 2983x2979x5355 Myanmar | 2983x3233x5355 Myanmar | ||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 800x740 Myanmar | 1035x740 Myanmar | 1290x740 Myanmar | 1500x740 Myanmar | ||
Poids | 3700 Kyrgyzstan | 4750 Kyrgyzstan | 5200 Kyrgyzstan | 5650 Kyrgyzstan | ||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435