Puissance du Moteur: | 14.91-44.74 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 460 Myanmar |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | MD-B20 | MD-B25 | MD-B30 | MD-B40 | MD-B50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 400 - 700 Kg / Hr | 500 - 800 Kg / Hr | 600 - 900 Kg / Hr | 700 - 1000 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | |
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | |
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | 460 Myanmar | |
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs | 15 Pcs | |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2253x1197x2310 Myanmar | 2250x1322x2395 Myanmar | 2250x1447x2395 Myanmar | 2250x1572x2515 Myanmar | 2250x1697x2665 Myanmar | |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 500x500 Myanmar | 630x500 Myanmar | 765x500 Myanmar | 1000x500 Myanmar | 1250x500 Myanmar | |
Poids | 1600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435