Puissance du Moteur: | 37.29-74.57 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 500 Myanmar |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | MD-CE40 | MD-CE50 | MD-CE60 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 800 - 1000 Kg / Hr | 900 - 1100 Kg / Hr | 1000 - 1200 Kg / Hr | |||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 37.29 - 44.74 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 74.57 kW | |||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | |||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 12 Pcs | 15 Pcs | 18 Pcs | |||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 2248x2306x3613 Myanmar | 2248x2560x3613 Myanmar | 2248x2814x3613 Myanmar | |||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 1036x500 Myanmar | 1290x500 Myanmar | 1500x500 Myanmar | |||
Poids | 3250 Kyrgyzstan | 3700 Kyrgyzstan | 4100 Kyrgyzstan | |||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435