Puissance du Moteur: | 3.73-22.37 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 226-330 Myanmar |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | MD-A10 | MD-A12 | MD-A15 | MD-A18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 150 - 300 Kg / Hr | 200 - 500 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 400 - 700 Kg / Hr | ||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 3.73 - 5.59 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | ||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 226 Myanmar | 260 Myanmar | 298 Myanmar | 330 Myanmar | ||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | ||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1538x756x1454 Myanmar | 1638x815x1554 Myanmar | 1756x990x1599 Myanmar | 1998x1028x1880 Myanmar | ||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 270x160 Myanmar | 315x185 Myanmar | 400x240 Myanmar | 463x274 Myanmar | ||
Poids | 450 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | ||
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435