Puissance du Moteur: | 2.24-14.91 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 180-350 Myanmar |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | MD-B7 | MD-B10 | MD-B12 | MD-B15 | MD-B616 | MD-B18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 100 - 200 Kg / Hr | 150 - 300 Kg / Hr | 200 - 400 Kg / Hr | 250 - 500 Kg / Hr | 250 - 500 Kg / Hr | 300 - 500 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 2.24 - 3.73 kW | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 11.19 - 14.91 kW |
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 180 Myanmar | 220 Myanmar | 250 Myanmar | 290 Myanmar | 350 Myanmar | 350 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1138x630x1275 Myanmar | 1420x750x1414 Myanmar | 1560x800x1658 Myanmar | 1658x854x1603 Myanmar | 1820x1050x1800 Myanmar | 1905x1115x1810 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 200x160 Myanmar | 254x200 Myanmar | 305x260 Myanmar | 380x265 Myanmar | 420x300 Myanmar | 460x300 Myanmar |
Poids | 230 Kyrgyzstan | 260 Kyrgyzstan | 550 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 900 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan |
No.189, Ln. 5, Sec. 1, Gangbu Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435