Puissance du Moteur: | 90 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 650 Myanmar |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | IPGR 65100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 1200 - 1500 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | 10 - 12 Myanmar | |||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 90 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 650 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 1000 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 520 tr/min | |||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 10 Pcs | |||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, Ergene, Tekirdağ