Puissance du Moteur: | 75-90 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 650 Myanmar |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | IPGR 65/100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 700 - 1500 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 75 - 90 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 650 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 1000 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, Ergene, Tekirdağ