Puissance du Moteur: | 132-160 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | 700 Myanmar |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | IPGR 70/150 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 1000 - 2300 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 132 - 160 kW | |||||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 700 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 1500 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 470 tr/min | |||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 5 Pcs | |||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 3 Pcs | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, Ergene, Tekirdağ