Force de Pressage: | 30-70 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 5.59-14.91 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | FAB – PB – 40-150/30 | FAB – PB – 40-150/40 | FAB – PB – 40-150/50 | FAB – PB – 40-150/70 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | ||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 5.59 kW | 7.45 kW | 11.18 kW | 14.91 kW | ||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 30 Tonnes | 40 Tonnes | 50 Tonnes | 70 Tonnes | ||
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 7 Pcs | 6 Pcs | ||
Taille de la Balle (LxlxH) | 800x600x800 Myanmar | 1000x600x900 Myanmar | 1100x700x1000 Myanmar | 1100x760x900 Myanmar | ||
Poids de la Balle | 60 Kyrgyzstan | 100 Kyrgyzstan | 160 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 2000 Kyrgyzstan | 2700 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | ||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004