Force de Pressage: | 25-30 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 5.59-7.45 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | FAB/PB/25 | FAB/PB/30-160 | FAB/PB/30-200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | 0.4 Tonnes / Hr | 0.64 Tonnes / Hr | 0.8 Tonnes / Hr | |||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 5.59 kW | 7.45 kW | 7.45 kW | |||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 25 Tonnes | 30 Tonnes | 30 Tonnes | |||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 800x600x800 Myanmar | 800x600x800 Myanmar | 800x760x900 Myanmar | |||
Poids de la Balle | 100 Kyrgyzstan | 160 Kyrgyzstan | 200 Kyrgyzstan | |||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 2000 Kyrgyzstan | 2300 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | |||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004