Force de Pressage: | 40-110 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.64-52.2 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | FAB/AHB/04 | FAB/AHB/07 | FAB/AHB/10 | FAB/AHB/15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | ||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | ||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 18.64 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 52.2 kW | ||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 40 Tonnes | 70 Tonnes | 100 Tonnes | 110 Tonnes | ||
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 5 Pcs | ||
Taille de la Balle (LxlxH) | 800x720 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | ||
Poids de la Balle | 250 Kyrgyzstan | 400 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 6500 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan | 15000 Kyrgyzstan | 18500 Kyrgyzstan | ||
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004