Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Inde |
No. de Modèle | ATB – 10 | ATB – 20 | ATB – 30 | ATB – 40 | ATB – 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | |
Données de Production | ||||||
Rendement | 1 Tonnes / Hr | 2.5 Tonnes / Hr | 4 Tonnes / Hr | 10 Tonnes / Hr | 15 Tonnes / Hr | |
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | ||||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 500x500 Myanmar | 760x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | |
Poids de la Balle | 70 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 800 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004