Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 110 kW |
Région: |
Turquie
![]() |
No. de Modèle | IPSH1600-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Données Générales | ||||||
Bélier | Oui | |||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 110 kW | |||||
Type d'entraînement | Hydraulique | |||||
Arbre/Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | 480 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 1600 Myanmar | |||||
Vitesse du Rotor | 125 tr/min | |||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 81 Pcs | |||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 50 Myanmar | |||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 6 Pcs |
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ