Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 75 kW |
Région: |
Turquie
![]() |
No. de Modèle | IPSH1300-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 800 - 1000 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | 50 Myanmar | |||||
Bélier | Oui | |||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 75 kW | |||||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 370 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 1300 Myanmar | |||||
Vitesse du Rotor | 130 tr/min | |||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 66 Pcs | |||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 40 Myanmar | |||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 3070x2630x1500 Myanmar | |||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1470x1305 Myanmar | |||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 5600 Kyrgyzstan | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ