Force de Pressage: | 35-350 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.4-220.8 kW |
Région: | Espagne |
No. de Modèle | JS-800VL / 60 | JS-1000V / 35 | JS-1000/60 | JS-2000VL / 350 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | ||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | ||
Données de Production | ||||||
Rendement | 3.6 Tonnes / Hr | 3.7 Tonnes / Hr | 7.6 Tonnes / Hr | 21.9 Tonnes / Hr | ||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 18.4 kW | 36.8 kW | 220.8 kW | ||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 60 Tonnes | 35 Tonnes | 60 Tonnes | 350 Tonnes | ||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 700x800 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 800x1000 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | ||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante