Force de Pressage: | 110 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 88.2 kW |
Région: | Espagne |
No. de Modèle | JS-1900/110 | JS-1900V/110 | JS-1900V/110 Contenedor | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |||
Double Bélier | Non | Non | Non | |||
Données de Production | ||||||
Rendement | 20 Tonnes / Hr | 20 Tonnes / Hr | 12.5 Tonnes / Hr | |||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 88.2 kW | 88.2 kW | 88.2 kW | |||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 110 Tonnes | 110 Tonnes | 110 Tonnes | |||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x1000 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 720x1100 Myanmar | |||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante