Force de Pressage: | 52-75 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-22 kW |
Région: | France |
No. de Modèle | T25-850H/15 | T25-850H/22 | T25-850HFE.PC/15 | T25-850HFE.PC/22 | T25-850HFE/15 | T25-850HFE/22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||
Rendement | 3 Tonnes / Hr | 3.5 - 4 Tonnes / Hr | 3 Tonnes / Hr | 3.5 - 4 Tonnes / Hr | 2.55 Tonnes / Hr | 2.97 - 3.4 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 22 kW | 15 kW | 22 kW | 15 kW | 22 kW |
Alimentation Electrique | 380VLA, 35A, 3Phase | 380VLA, 52A, 3Phase | 380VLA, 35A, 3Phase | 380VLA, 52A, 3Phase | 380VLA, 35A, 3Phase | 380VLA, 52A, 3Phase |
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 60 Tonnes | 60 Tonnes | 75 Tonnes | 75 Tonnes | 52 Tonnes | 52 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | ||||||
Poids de la Balle | 1000 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan | 850 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1750x7510x2460 Myanmar | 1750x7510x2460 Myanmar | 1780x8500x2450 Myanmar | 1780x8500x2450 Myanmar | 1780x8220x2520 Myanmar | 1780x8220x2520 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
5 rue Augustin Lhermitte, 59139 Wattignies