Force de Pressage: | 2-50 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 1.1-11 kW |
Région: | France |
No. de Modèle | V25E | V55E | V60E | V75E | V100E | V135E | V150E | V305E | V500S | V500SL | V650E | V75D | V200D | V100LH | V305LH | V505LH | V60HD | V230HD | V450HD | V550HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||||||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Catégorie | Verticales | |||||||||||||||||||
Automatisation | ||||||||||||||||||||
Type d'Extrémité | ||||||||||||||||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||||||||||||||
Rendement | ||||||||||||||||||||
Temps de Cycle | 20 Secondes | 24 Secondes | 45 Secondes | 24 Secondes | 45 Secondes | 34 Secondes | 55 Secondes | 34 Secondes | 55 Secondes | 55 Secondes | 40 Secondes | 32 Secondes | 34 Secondes | 16 Secondes | 40 Secondes | 35 Secondes | 40 Secondes | 40 Secondes | 50 Secondes | 50 Secondes |
Moteur et Electricité | ||||||||||||||||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 11 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 4 kW | 2.2 kW | 11 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Alimentation Electrique | 230VLA, 13A, 1Phase | 230VLA, 13A, 1Phase | 230VLA, 16A, 1Phase | 230VLA, 13A, 1Phase | 230VLA, 16A, 1Phase | 400VLA, 16A, 3Phase | 220VLA, 16A, 1Phase | 400VLA, 16A, 3Phase | 380VLA, 32A, 3Phase | 380VLA, 32A, 3Phase | 400VLA, 32A, 3Phase | 230VLA, 13A, 1Phase | 230VLA, 16A, 1Phase | 380VLA, 32A, 3Phase | 230VLA, 16A, 1Phase | 380VLA, 32A, 3Phase | 220VLA, 16A | 380VLA, 32A, 3Phase | 380VLA, 32A, 3Phase | 380VLA, 32A, 3Phase |
Données sur les Balles | ||||||||||||||||||||
Force de Pressage | 2 Tonnes | 3.5 Tonnes | 4 Tonnes | 3.5 Tonnes | 5 Tonnes | 12 Tonnes | 10 Tonnes | 25 Tonnes | 50 Tonnes | 50 Tonnes | 50 Tonnes | 3.5 Tonnes | 8 Tonnes | 10 Tonnes | 20 Tonnes | 50 Tonnes | ||||
Nombre de Fils de Cerclage | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Taille de la Balle (LxlxH) | 535x460x600 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 510x710x600 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 510x695x600 Myanmar | 995x1400x2370 Myanmar | 700x1090x700 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 860x1270x1030 Myanmar | 860x1550x1030 Myanmar | 1100x1500x1100 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x1074x1000 Myanmar | 600x600x800 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1400x1000 Myanmar | ||||
Poids de la Balle | ||||||||||||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 630x718x1694 Myanmar | 750x1040x1980 Myanmar | 785x830x2220 Myanmar | 720x1040x2300 Myanmar | 920x940x2410 Myanmar | 995x1400x2370 Myanmar | 990x1230x2460 Myanmar | 1185x1759x2990 Myanmar | 1250x1810x3060 Myanmar | 1250x2140x3060 Myanmar | 1524x2100x3217 Myanmar | 872x2050x1969 Myanmar | 1269x3032x2469 Myanmar | 835x1265x1945 Myanmar | 1100x1800x1947 Myanmar | 1350x2041x2249 Myanmar | 1328x1400x2133 Myanmar | 1000x1730x3300 Myanmar | 1200x1780x3300 Myanmar | 1200x2115x3500 Myanmar |
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||||||||||||||
Poids | 140 Kyrgyzstan | 230 Kyrgyzstan | 330 Kyrgyzstan | 270 Kyrgyzstan | 440 Kyrgyzstan | 440 Kyrgyzstan | 660 Kyrgyzstan | 1200 Kyrgyzstan | 2030 Kyrgyzstan | 2450 Kyrgyzstan | 1930 Kyrgyzstan | 562 Kyrgyzstan | 1400 Kyrgyzstan | 830 Kyrgyzstan | 1140 Kyrgyzstan | 2100 Kyrgyzstan | ||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . . . . . . . . . . . . . . . |
5 rue Augustin Lhermitte, 59139 Wattignies