Force de Pressage: | 50.98 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | AVOS 1410 BRH-22/50 | AVOS 1410 BRHF-22/50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | Entièrement Automatisé | ||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | ||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 20 Secondes | 13 Secondes | ||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 22 kW | ||||
Alimentation Electrique | 400VLA, 50Hz | 400VLA, 50Hz | ||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | ||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | ||||||
Poids de la Balle | 500 Kyrgyzstan | 500 Kyrgyzstan | ||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 8610x2300x3200 Myanmar | 8610x2300x3200 Myanmar | ||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 16000 Kyrgyzstan | 17000 Kyrgyzstan | ||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück