Force de Pressage: | 50.98 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | AVOS 141-15/50 | AVOS 181-15/50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | ||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | ||||
Double Bélier | Non | Non | ||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 42 Secondes | 54 Secondes | ||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 15 kW | ||||
Alimentation Electrique | 400VLA, 50Hz | 400VLA, 50Hz | ||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 50.98 Tonnes | 50.98 Tonnes | ||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | ||||||
Poids de la Balle | 600 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | ||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 7200x2200x2350 Myanmar | 8080x2200x2350 Myanmar | ||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 7500 Kyrgyzstan | 12000 Kyrgyzstan | ||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück