Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 200-315 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | TPH1620 | TPH1826 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 200 kW | 250 - 315 kW | ||||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 15 - 40 tr/min | 15 - 40 tr/min | ||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 4400x2100x1060 Myanmar | 5000x2350x1200 Myanmar | ||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 2000x1600 Myanmar | 2600x1800 Myanmar | ||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
6 Jingye Road, Huoju Development Zone, Zhongshan