Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-90 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SSD-600 | SSD-800 | SSD-1000 | SSD-1200 | SSD-1400 | SSD-1500 | SSD-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 300 - 500 Kg / Hr | 400 - 750 Kg / Hr | 700 - 900 Kg / Hr | 800 - 1200 Kg / Hr | 1000 - 1400 Kg / Hr | 1500 - 2500 Kg / Hr | 1500 - 2500 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | |||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 37.5 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 90 kW |
Type d'entraînement | |||||||
Arbre/Rotor | |||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs |
Diamètre du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Vitesse du Rotor | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min | 80 tr/min |
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 26 Pcs | 44 Pcs | 52 Pcs | 64 Pcs | 76 Pcs | 84 Pcs | 88 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1800x1215x1850 Myanmar | 2700x1700x2350 Myanmar | 3200x2000x2130 Myanmar | 2700x2300x3250 Myanmar | 3300x2200x3650 Myanmar | 3500x2400x3850 Myanmar | 3700x2500x3900 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 620x1160 Myanmar | 810x1360 Myanmar | 1010x1360 Myanmar | 1210x1360 Myanmar | 1410x1600 Myanmar | 1510x1600 Myanmar | 1600x1600 Myanmar |
Volume de la Trémie | |||||||
Poids | 2000 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | 5500 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 7800 Kyrgyzstan | 10000 Kyrgyzstan |
Xiaxu Industrial Area, Dongguan City, Guangdong 523000