Nombre d'arbres: | 1 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 29.83-223.71 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | MSD-700 | MSD-1000 | MSD-1350 | MSD-1700 | MSD-2000 | MSD-2500 | MSD-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | |||||||
Diamètre du Tamis | |||||||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Moteur & Entraînement | |||||||
Puissance du Moteur | 29.83 - 37.29 kW | 44.74 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW | 93.21 - 111.86 kW | 149.14 kW | 186.43 kW | 223.71 kW |
Type d'entraînement | |||||||
Arbre/Rotor | |||||||
Nombre d'arbres | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | |
Diamètre du Rotor | |||||||
Longueur du Rotor | |||||||
Vitesse du Rotor | |||||||
Couteaux | |||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 39 - 52 Pcs | 60 - 80 Pcs | 81 - 108 Pcs | 102 - 136 Pcs | 123 - 164 Pcs | 153 - 204 Pcs | 186 - 248 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 10 Pcs | 12 Pcs | 14 Pcs | 18 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 700x650 Myanmar | 1000x650 Myanmar | 1350x1000 Myanmar | 1700x1000 Myanmar | 2000x1500 Myanmar | 2500x1500 Myanmar | 3000x1500 Myanmar |
Volume de la Trémie | |||||||
Poids | |||||||
No.20, Ln. 378, Sec. 2, Yongxing Rd., Wuqi Dist., Taichung City 435