Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 37 kW |
Région: | Russie |
No. de Modèle | SL-SHR-2.225 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 600 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 37 kW | |||||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 225 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 480 Myanmar | |||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1748x1346x1985 Myanmar | |||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 510x478 Myanmar | |||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 2110 Kyrgyzstan | |||||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315