Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-35 kW |
Région: | Pologne |
No. de Modèle | 2550 | 4050 | 6080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 30 - 200 Kg / Hr | 150 - 800 Kg / Hr | 300 - 1200 Kg / Hr | |||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 15 kW | 35 kW | |||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 250 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | |||
Longueur du Rotor | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 800 Myanmar | |||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1700x1120x1670 Myanmar | 1840x1660x2280 Myanmar | ||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 500x250 Myanmar | 400x350 Myanmar | 700x500 Myanmar | |||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 700 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 3500 Kyrgyzstan | |||
ul. Szczepankowo 80F, 61-306 Poznań