Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15-55 kW |
Région: | Italie |
No. de Modèle | PS-600/300R | PS-800/260R | PS-1200/300R | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 22 - 30 kW | 55 kW | |||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1200x1700x2000 Myanmar | 1360x2140x2150 Myanmar | 2000x2400x2500 Myanmar | |||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 1500 Kyrgyzstan | 3400 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan | |||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Via Antonio Andreuzzi 12, 33100 Udine (UD)