Nombre Maximum de Brins: | 20-80 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2-14.9 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | AXP04 | AXP06 | AXP08 | AXP12 | AXP16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 726 Kg / Hr | 1089 Kg / Hr | 1452 Kg / Hr | 2177 Kg / Hr | 2903 Kg / Hr | |
Catégorie | Joncs | |||||
Type | ||||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | 3.7 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 14.9 kW | |
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | 20 Pcs | 30 Pcs | 40 Pcs | 60 Pcs | 80 Pcs | |
Plage de vitesse d'Introduction | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | |
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | 102 Myanmar | 152 Myanmar | 203 Myanmar | 305 Myanmar | 406 Myanmar | |
Poids | 658 Kyrgyzstan | 805 Kyrgyzstan | 839 Kyrgyzstan | 998 Kyrgyzstan | 1089 Kyrgyzstan | |
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706