Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Russie |
No. de Modèle | SL-GR-2.100 | SL-GR-2.200 | SL-GR PET | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Catégorie | Joncs | |||||
Type | ||||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1100x735x1500 Myanmar | 1180x700x1570 Myanmar | 2175x1847x5153 Myanmar | |||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | 420 Kyrgyzstan | 600 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | |||
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315