Puissance du Moteur: | 1.5-2.25 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Inde |
No. de Modèle | PCH-200 | PR-200 | PSTG-200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 25 Kg / Hr | 30 Kg / Hr | 40 Kg / Hr | |||
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 1.5 kW | 2.25 kW | 2.25 kW | |||
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 200x200 Myanmar | 200x200 Myanmar | 200x200 Myanmar | |||
Poids | ||||||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059