Puissance du Moteur: | 2.2-75 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Chine |
No. de Modèle | NPCY-30 | NPCY-50 | NPCY-100 | NPCY-150 | NPCY-200 | NPCY-300 | NPCY-500 | NPCY-750 | NPCY-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années |
Rendement | 90 - 120 Kg / Hr | 100 - 160 Kg / Hr | 150 - 400 Kg / Hr | 300 - 600 Kg / Hr | 500 - 800 Kg / Hr | 700 - 1000 Kg / Hr | 1500 - 1800 Kg / Hr | 1500 - 2400 Kg / Hr | 2600 - 3600 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | |||||||||
Moteur | |||||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW | 55 kW | 75 kW |
Rotor | |||||||||
Diamètre du Rotor | |||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||
Couteaux | |||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 9 Pcs | 15 Pcs | 21 Pcs | 24 Pcs | 27 Pcs | 30 Pcs | 27 Pcs | 36 Pcs | 42 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs |
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 695x525x975 Myanmar | 982x666x1088 Myanmar | 1105x850x1220 Myanmar | 1400x1010x1500 Myanmar | 1400x1060x1600 Myanmar | 1500x1160x1735 Myanmar | 1793x1420x2071 Myanmar | 2098x1715x2416 Myanmar | 2098x1871x2416 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 180x160 Myanmar | 392x220 Myanmar | 400x250 Myanmar | 460x300 Myanmar | 515x330 Myanmar | 550x440 Myanmar | 720x500 Myanmar | 940x630 Myanmar | 1100x630 Myanmar |
Poids | 250 Kyrgyzstan | 350 Kyrgyzstan | 740 Kyrgyzstan | 1000 Kyrgyzstan | 1300 Kyrgyzstan | 1700 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3815 Kyrgyzstan | 4215 Kyrgyzstan |
Comprehensive Development Zone, Hengli Town, Dong Guan, Guangdong