Puissance du Moteur: | 2.23-74.57 kW |
---|---|
Diamètre du Rotor: | -- |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | JA-200 | JA-300 | JA-400 | JA-500 | JA-750 | JA-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 120 - 230 Kg / Hr | 190 - 290 Kg / Hr | 290 - 400 Kg / Hr | 500 - 1200 Kg / Hr | 1000 - 1700 Kg / Hr | 1000 - 2000 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 14.91 kW | 14.91 - 29.83 kW | 37.29 - 55.93 kW | 55.93 - 74.57 kW |
Rotor | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | 380 tr/min | 420 tr/min | 430 tr/min | 560 tr/min | 560 tr/min | 560 tr/min |
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 3 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 9 Pcs | 12 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'Ouverture de la Trémie (Hxl) | 200x240 Myanmar | 300x240 Myanmar | 400x240 Myanmar | 500x350 Myanmar | 750x500 Myanmar | 1000x600 Myanmar |
Poids | ||||||
No. 702, Sishih Rd. Fongyuan Dist., Taichung City 420