Nombre de Vis: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 75-1000 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SAT40 | SAT52 | SAT65 | SAT75 | SAT95 | SAT110 | SAT130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Rendement | 150 - 250 Kg / Hr | 350 - 500 Kg / Hr | 500 - 900 Kg / Hr | 700 - 1200 Kg / Hr | 1300 - 2400 Kg / Hr | 1800 - 3000 Kg / Hr | 2500 - 3500 Kg / Hr |
Vis | |||||||
Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Disposition des Vis | |||||||
Rotation des Vis | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation |
Diamètre de Vis | 41 Myanmar | 51.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 71 Myanmar | 93 Myanmar | 110 Myanmar | 130 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | 800 tr/min | 800 tr/min | 800 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 400 tr/min | 400 tr/min |
Rapport de Vis | |||||||
Moteur | |||||||
Puissance du Moteur | 75 kW | 132 kW | 220 kW | 280 kW | 600 kW | 650 kW | 1000 kW |
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Hauteur du Centre | |||||||
Poids | |||||||
No. 38, Wenchang West Road, Jurong City, Jiangsu 212400