Nombre de Vis: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 3-600 kW |
Région: | États-Unis |
No. de Modèle | CTS20 | CTS30 | CTS36 | CTS50A | CTS50B | CTS63A | CTS63B | CTS72A | CTS72B | CTS92A | CTS92AB | CTS133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||
Garantie | ||||||||||||
Rendement | 2 - 10 Kg / Hr | 10 - 50 Kg / Hr | 30 - 60 Kg / Hr | 80 - 150 Kg / Hr | 120 - 150 Kg / Hr | 150 - 300 Kg / Hr | 200 - 400 Kg / Hr | 300 - 500 Kg / Hr | 350 - 600 Kg / Hr | 600 - 1000 Kg / Hr | 750 - 1300 Kg / Hr | 1300 - 2000 Kg / Hr |
Vis | ||||||||||||
Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Disposition des Vis | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle | Parallèle |
Rotation des Vis | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation | Co-rotation |
Diamètre de Vis | 21.7 Myanmar | 30.5 Myanmar | 35.6 Myanmar | 50.5 Myanmar | 50.5 Myanmar | 62.4 Myanmar | 62.4 Myanmar | 71.7 Myanmar | 71.7 Myanmar | 92.4 Myanmar | 92.4 Myanmar | 133 Myanmar |
Vitesse Maxi de la Vis | 600 tr/min | 600 tr/min | 600 tr/min | 500 tr/min | 600 tr/min | 500 tr/min | 600 tr/min | 500 tr/min | 600 tr/min | 500 tr/min | 600 tr/min | 400 tr/min |
Rapport de Vis | 32 - 40 :1 | 28 - 50 :1 | 35 - 50 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 52 :1 | 32 - 48 :1 |
Moteur | ||||||||||||
Puissance du Moteur | 3 kW | 11 kW | 15 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 280 kW | 540 kW | 600 kW |
Dimensions et Poids | ||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||||
Hauteur du Centre | ||||||||||||
Poids | ||||||||||||
511 S. Vista Ave., Addison, IL 60101