Nombre de Vis: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | ZSK 27 Mv PLUS | ZSK 34 Mv PLUS | ZSK 43 Mv PLUS | ZSK 54 MvPLUS | ZSK 62 Mv PLUS | ZSK 76 Mv PLUS | ZSK 98 Mv PLUS | ZSK 125 Mv PLUS | ZSK 248 Mv PLUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||
Données Générales | |||||||||
Garantie | |||||||||
Rendement | |||||||||
Vis | |||||||||
Nombre de Vis | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Disposition des Vis | |||||||||
Rotation des Vis | |||||||||
Diamètre de Vis | |||||||||
Vitesse Maxi de la Vis | 1800 tr/min | 1800 tr/min | 1800 tr/min | 1800 tr/min | 1800 tr/min | 1800 tr/min | 1500 tr/min | 1500 tr/min | 300 tr/min |
Rapport de Vis | |||||||||
Moteur | |||||||||
Puissance du Moteur | |||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||||
Hauteur du Centre | |||||||||
Poids | |||||||||
Theodorstraße 10, 70469 Stuttgart