Force de Pressage: | 14 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Australie |
No. de Modèle | LS 150 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 5 Années | |||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Alimentation Electrique | 20A | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 14 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | ||||||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1250x1000x3100 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 900 Kyrgyzstan | |||||
New England Highway, Deepwater, NSW 2371