Force de Pressage: | 70 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5 kW |
Région: | Pologne |
No. de Modèle | PBs700 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | 0.8 Tonnes / Hr | |||||
Temps de Cycle | 42 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | |||||
Alimentation Electrique | 400VLA, 32A, 50Hz | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 70 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | 6 Pcs | |||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x700x1200 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 400 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1200x1800x3620 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 3500 Kyrgyzstan | |||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
ul. Gen. St. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała