Force de Pressage: | 40-90 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11-45 kW |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | YKP SP-40 | YKP SP-50 | YKP SP-60 | YKP SP-70 | YKP SP-90 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | Semi-automatisé | |
Type d'Extrémité | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | Extrémité Ouverte | |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | |
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 22 Secondes | 30 Secondes | 20 Secondes | 30 Secondes | 18 Secondes | |
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 18 kW | 45 kW | |
Alimentation Electrique | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | ||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 40 Tonnes | 70 Tonnes | 60 Tonnes | 70 Tonnes | 90 Tonnes | |
Nombre de Fils de Cerclage | 3 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | 4 Pcs | |
Taille de la Balle (LxlxH) | 700x700 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1000x1000 Myanmar | 1100x850 Myanmar | 1050x1000x1800 Myanmar | |
Poids de la Balle | 400 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | 650 Kyrgyzstan | 700 Kyrgyzstan | |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 4000x6800x4850 Myanmar | 4000x6800x4850 Myanmar | ||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 5300 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 14500 Kyrgyzstan | 14000 Kyrgyzstan | 18500 Kyrgyzstan | |
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul