Force de Pressage: | 15 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | -- |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | T15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | |||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | ||||||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 15 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 800x800x1100 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 300 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Unit 9, Greenvale Business Park, Littleborough OL15 9FG