Force de Pressage: | 8 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 2.2 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | BTS-MF150 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | Entièrement Automatisé | |||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | |||||
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 40 Secondes | |||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 2.2 kW | |||||
Alimentation Electrique | 13A | |||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 8 Tonnes | |||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 800x975x1000 Myanmar | |||||
Poids de la Balle | 150 Kyrgyzstan | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1030x1560x2600 Myanmar | |||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 780 Kyrgyzstan | |||||
Bökerhof 3, 33034 Brakel