Force de Pressage: | 35.69-101.97 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 15 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | Y82 / T-35F | Y82 / T-63 / FB | Y82 / T-100F | Y82-100Q | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Verticales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | ||||||
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | ||
Données de Production | ||||||
Rendement | 0.45 - 0.8 Tonnes / Hr | 0.75 - 1.8 Tonnes / Hr | 0.75 - 1.7 Tonnes / Hr | 0.75 - 1.7 Tonnes / Hr | ||
Temps de Cycle | ||||||
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | ||
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 35.69 Tonnes | 64.24 Tonnes | 101.97 Tonnes | 101.97 Tonnes | ||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1100x800 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x740 Myanmar | 1100x700 Myanmar | ||
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1550x1750x4000 Myanmar | 1725x1580x3970 Myanmar | 1630x2050x4150 Myanmar | 2100x1650x4200 Myanmar | ||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Jinnan Road, Zhangjiagang, Jiangsu 215625