Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 74 kW |
Région: | Inde |
No. de Modèle | ARS Dual | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 2000 Kg / Hr | |||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 74 kW | |||||
Type d'entraînement | Optionnel - Électrique ou Hydraulique | |||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | |||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 1000x1220 Myanmar | |||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
K.h No. 71/6/2 & 72/10/1/2, Swarn Park Industrial Area, Mundka, Near Metro Pillar No-490, New Delhi 110041