Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 5.5-60 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SWP-200 | SWP-360 | SWP-400 | SWP-600 | SWP-800 | SWP-1000 | SWP-1200 | SWP-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | ||||||||
Rendement | 100 - 300 Kg / Hr | 200 - 400 Kg / Hr | 300 - 500 Kg / Hr | 400 - 600 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 800 - 1000 Kg / Hr | 1000 - 1200 Kg / Hr | 1200 - 1500 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||||
Bélier | ||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||
Puissance du Moteur | 5.5 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 30 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW |
Type d'entraînement | ||||||||
Arbre/Rotor | ||||||||
Nombre d'arbres | ||||||||
Diamètre du Rotor | 200 Myanmar | 360 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 550 Myanmar | 600 Myanmar | 650 Myanmar | 700 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||
Vitesse du Rotor | ||||||||
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||
Volume de la Trémie | ||||||||
Poids | ||||||||
Leyu Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215621