Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-250 kW |
Région: | Allemagne |
No. de Modèle | 420 x 750 | 600 x 1.000 | 800 x 1.200 | 1.000 x 1.200 | 1.200 x 1.600 | 1.200 x 2.300 | 1.400 x 1.600 | 1.400 x 2.300 | 1.600 x 1.600 | 1.600 x 1.800 | 1.600 x 2.300 | 1.800 x 1.600 | 1.800 x 1.900 | 1.800 x 2.300 | 1.800 x 3.000 | 2.000 x 1.900 | 2.000 x 2.300 | 2.000 x 3.000 | 2.200 x 2.300 | 2.500 x 1.900 | 2.500 x 2.300 | 2.500 x 2.500 | 2.500 x 3.500 | 3.000 x 1.900 | 3.000 x 2.500 | 3.000 x 3.500 | 3.500 x 2.500 | 3.500 x 3.500 | 4.000 x 2.500 | 4.000 x 3.500 | 5.000 x 3.500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||||||||||||||||||||||||||
Données Générales | |||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du Tamis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bélier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Moteur & Entraînement | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 - 11 kW | 11 - 15 kW | 15 - 30 kW | 18.5 - 37 kW | 30 - 55 kW | 30 - 75 kW | 37 - 75 kW | 37 - 75 kW | 45 - 90 kW | 55 - 90 kW | 55 - 90 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 75 - 110 kW | 75 - 110 kW | 75 - 110 kW | 75 - 110 kW | 90 - 132 kW | 75 - 110 kW | 110 - 160 kW | 110 - 160 kW | 150 - 160 kW | 150 - 180 kW | 150 - 160 kW | 150 - 160 kW | 180 - 200 kW | 180 - 200 kW | 180 - 200 kW | 180 - 200 kW | 180 - 200 kW | 220 - 250 kW |
Type d'entraînement | |||||||||||||||||||||||||||||||
Arbre/Rotor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre d'arbres | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre du Rotor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du Rotor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse du Rotor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Couteaux | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions et Poids | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1370x850x700 Myanmar | 1635x1120x850 Myanmar | 1635x1330x850 Myanmar | 2310x1570x1000 Myanmar | 3400x2300x1900 Myanmar | 4000x2200x1900 Myanmar | 3200x2300x1400 Myanmar | 5050x2300x1800 Myanmar | 3500x2700x1900 Myanmar | 4000x2900x1900 Myanmar | 4700x2600x1900 Myanmar | 3600x2700x2100 Myanmar | 4500x2800x2000 Myanmar | 4700x2800x2000 Myanmar | 6400x2400x1700 Myanmar | 4100x2500x1940 Myanmar | 4500x3000x1900 Myanmar | 6400x3000x1900 Myanmar | 5000x3100x1850 Myanmar | 4200x4200x2100 Myanmar | 5000x4200x1800 Myanmar | 6000x4200x2050 Myanmar | 7500x4200x1900 Myanmar | 4200x4500x2100 Myanmar | 6000x4500x2200 Myanmar | 6500x4500x2200 Myanmar | 6000x5000x2200 Myanmar | 6500x5000x2200 Myanmar | 6000x6000x2200 Myanmar | 6500x6000x2200 Myanmar | 7500x6700x2200 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Volume de la Trémie | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZENO-Platz 1, 57629 Norken