Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-37 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | WF50 | WF60 | WF80 | WF100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 100 - 250 Kg / Hr | 200 - 350 Kg / Hr | 300 - 500 Kg / Hr | 700 - 1000 Kg / Hr | ||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 22 kW | 22 kW | 37 kW | ||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 1400x910x1800 Myanmar | 1950x1200x2065 Myanmar | 2180x1200x2065 Myanmar | 2500x1320x3000 Myanmar | ||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 660x500 Myanmar | 800x600 Myanmar | 800x800 Myanmar | 900x1000 Myanmar | ||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 1000 Kyrgyzstan | 1800 Kyrgyzstan | 2000 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | ||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province