Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.5 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | PNDS2260 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | 40 Myanmar | |||||
Bélier | Oui | |||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 18.5 kW | |||||
Type d'entraînement | Hydraulique | |||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 220 Myanmar | |||||
Longueur du Rotor | 600 Myanmar | |||||
Vitesse du Rotor | 80 tr/min | |||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 23 Pcs | |||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | |||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 790x600 Myanmar | |||||
Volume de la Trémie | 760 Litres | |||||
Poids | 1650 Kyrgyzstan | |||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu