Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 44-110 kW |
Région: | Chine |
No. de Modèle | SN-D800 | SN-D1000 | SN-D1200 | SN-D1600 | SN-D800 | SN-D1000 | SN-D1200 | SN-D1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||
Données Générales | ||||||||
Garantie | 2 Années | 2 Années | 2 Années | 2 Années | 2 Années | 2 Années | 2 Années | 2 Années |
Rendement | 300 - 2000 Kg / Hr | 300 - 2000 Kg / Hr | 300 - 2000 Kg / Hr | 300 - 2000 Kg / Hr | ||||
Diamètre du Tamis | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar |
Bélier | ||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||
Puissance du Moteur | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW |
Type d'entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | ||||
Arbre/Rotor | ||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar |
Longueur du Rotor | ||||||||
Vitesse du Rotor | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min | 74 tr/min |
Couteaux | ||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 78 Pcs | 128 Pcs | 152 Pcs | 200 Pcs | 78 Pcs | 128 Pcs | 152 Pcs | 200 Pcs |
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 3 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs |
Dimensions et Poids | ||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | 3200x1250x2350 Myanmar | 3500x1250x2400 Myanmar | 3750x1250x2450 Myanmar | 4200x1650x2800 Myanmar | 3200x1250x2350 Myanmar | 3500x1250x2400 Myanmar | 3750x1250x2450 Myanmar | 4200x1650x2800 Myanmar |
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 860x950 Myanmar | 1060x1100 Myanmar | 1260x1030 Myanmar | 1660x1100 Myanmar | 860x950 Myanmar | 1060x1100 Myanmar | 1260x1030 Myanmar | 1660x1100 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||||
Volume de la Trémie | ||||||||
Poids | 4000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7500 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan | 4000 Kyrgyzstan | 6500 Kyrgyzstan | 7500 Kyrgyzstan | 8500 Kyrgyzstan |
Baixiong Road, Sanxing Town, Zhangjiagang, Jiangsu, 215624