Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 22-220 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | KK-220 | KK-400 | KK-480 | KK-650 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | 1 Années | 1 Années | 1 Années | 1 Années | ||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | ||
Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 22 kW | 37 - 90 kW | 150 - 180 kW | 220 kW | ||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | 220 Myanmar | 400 Myanmar | 480 Myanmar | 650 Myanmar | ||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 78 tr/min | 78 tr/min | 78 tr/min | 78 tr/min | ||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 23 Pcs | 46 - 80 Pcs | 94 - 120 Pcs | 150 Pcs | ||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | 4 Pcs | 10 Pcs | 14 Pcs | 16 Pcs | ||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 550x600 Myanmar | 850x1600 Myanmar | 1000x2100 Myanmar | 1200x2500 Myanmar | ||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | ||||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
No.10-5, Tianzainei Ln., Sangang Rd., Longjing Dist, Taichung City 43444