Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 18.64-93.21 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | FS-16 SB | FS-24 SB | FS-30SB | FS-40SB | FS-46 SB | FS-60 SB |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 200 - 400 Kg / Hr | 600 - 800 Kg / Hr | 900 - 1200 Kg / Hr | 1000 - 1300 Kg / Hr | 1400 - 1600 Kg / Hr | 1800 - 2200 Kg / Hr |
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 18.64 kW | 29.83 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | 93.21 kW |
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | 22 - 38 tr/min | 22 - 38 tr/min | 22 - 38 tr/min | 22 - 38 tr/min | 22 - 38 tr/min | 22 - 38 tr/min |
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | ||||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 400x450 Myanmar | 600x450 Myanmar | 750x620 Myanmar | 1000x620 Myanmar | 1200x900 Myanmar | 1500x900 Myanmar |
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | 1200 Kyrgyzstan | 1600 Kyrgyzstan | 2500 Kyrgyzstan | 3200 Kyrgyzstan | 3900 Kyrgyzstan | 4200 Kyrgyzstan |
No.12, Lane 123, Szuwei Rd., Wuku Dist., New Taipei City