Nombre d'arbres: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 11.19-29.83 kW |
Région: | Turquie |
No. de Modèle | CR 600 | CR 1000 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | ||||||
Diamètre du Tamis | ||||||
Bélier | ||||||
Moteur & Entraînement | ||||||
Puissance du Moteur | 11.19 kW | 29.83 kW | ||||
Type d'entraînement | ||||||
Arbre/Rotor | ||||||
Nombre d'arbres | ||||||
Diamètre du Rotor | ||||||
Longueur du Rotor | ||||||
Vitesse du Rotor | ||||||
Couteaux | ||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | 32 Pcs | 48 Pcs | ||||
Taille des Couteaux Rotatifs | 10 - 30 Myanmar | 10 - 30 Myanmar | ||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 600x800 Myanmar | 1000x1500 Myanmar | ||||
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 800x1000 Myanmar | 1400x1800 Myanmar | ||||
Volume de la Trémie | ||||||
Poids | ||||||
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir