Nombre d'arbres: | 2 |
---|---|
Puissance du Moteur: | 7.5-22 kW |
Région: | Italie |
No. de Modèle | SE 10 360 | SE 10 480 | SE 15 450 | SE 15 600 | SE 15 900 | SE 15 1250 | SE 30 650 | SE 30 850 | SE 30 1050 | SE 30 1300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||
Données Générales | ||||||||||
Garantie | ||||||||||
Rendement | ||||||||||
Diamètre du Tamis | ||||||||||
Bélier | ||||||||||
Moteur & Entraînement | ||||||||||
Puissance du Moteur | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
Type d'entraînement | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
Arbre/Rotor | ||||||||||
Nombre d'arbres | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Diamètre du Rotor | ||||||||||
Longueur du Rotor | ||||||||||
Vitesse du Rotor | 9 - 17 tr/min | 9 - 17 tr/min | 10 - 18 tr/min | 10 - 18 tr/min | 10 - 18 tr/min | 10 - 18 tr/min | 10 - 18 tr/min | 10 - 18 tr/min | 10 - 18 tr/min | 10 - 18 tr/min |
Couteaux | ||||||||||
Nombre de Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Taille des Couteaux Rotatifs | ||||||||||
Nombre de Couteaux Stationnaires | ||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||
Dimensions de la Chambre de Coupe (Lxl) | 535x360 Myanmar | 535x480 Myanmar | 532x450 Myanmar | 532x600 Myanmar | 532x900 Myanmar | 532x1230 Myanmar | 760x650 Myanmar | 760x850 Myanmar | 760x1050 Myanmar | 760x1300 Myanmar |
Dimensions de l'ouverture de la trémie (Lxl) | 980x772 Myanmar | 980x892 Myanmar | 985x1265 Myanmar | 985x1415 Myanmar | 985x1715 Myanmar | 985x2045 Myanmar | 1665x1530 Myanmar | 1665x1730 Myanmar | 1665x1930 Myanmar | 1665x2180 Myanmar |
Volume de la Trémie | 300 Litres | 400 Litres | 500 Litres | 600 Litres | 700 Litres | 900 Litres | 1100 Litres | 1200 Litres | 1400 Litres | 1600 Litres |
Poids | 820 Kyrgyzstan | 930 Kyrgyzstan | 1360 Kyrgyzstan | 1515 Kyrgyzstan | 1830 Kyrgyzstan | 2180 Kyrgyzstan | 3230 Kyrgyzstan | 3630 Kyrgyzstan | 4020 Kyrgyzstan | 4500 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
via Campania 40/42, 31045 Motta di Livenza (TV)